| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| Product Name: | Marigold Extract | Botanic Name: | Tagetes Erecta L. | 
|---|---|---|---|
| Color: | Orange Yellow | Apearance: | Fine Powder | 
| Active Ingredients: | Lutein & Zeaxanthin | Package: | 25kg/drum | 
| 하이 라이트: | 마리골드는 황색 분말을 추출합니다,80% 루테인 착색제,메리게스 에렉타 L. | ||
루테인은 흡수 스펙트럼이 가까운 푸른 자외선을 포함하는 지용성 비타민이며, 그것이 눈의 망막이 적외선 빛에 대하여 보호하도록 돕습니다. 눈을 위해, 루테인은 중요한 작용 산화 방지제입니다. 루테인의 많은 양과 몸을 보충하는 것 비전 영속성을 유지하고, 시각적 반응 시간을 활용하고 시각적 손상을 줄이기 위해 돕습니다. 근시 사람들을 위해, 루테인 추가는 그들의 근시의 증가를 느리게 할 수 있습니다
| 명세서 | ||
| 제품과 뱃치 정보 | ||
| 상품 이름 : | 만수국 추출물 | |
| 학명 : | 타게티스 이렉타 L | |
| 생산국 : | 홍보 중국 | |
| 유효성분 : | 루테인 | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 항목 | 상술 | 검사 방법 | 
| 활동적 구성 요소 | ||
| Assay(%) | Lutein≥10% | HPLC | 
| 물리적 제어 | ||
| 출현 | 미세 분말 | 영상 | 
| 색 | 오렌지 | 영상 | 
| 맛 | 특성 | 감각수용성 | 
| 인기 | 특성 | 감각수용성 | 
| 체가름 | 95% 에서 80 메쉬 | 80개의 메쉬 스크린 | 
| 수분 | 5% 맥스 | USP 921 | 
| 재 | 5% 맥스 | USP 281 | 
| 화학적 방제 | ||
| 비소 (으로서) | NMT 2ppm | ICP-MS | 
| 수은(HG) | NMT 1ppm | ICP-MS | 
| (Pb)를 이끄세요 | NMT 2ppm | ICP-MS | 
| 카드뮴(CD) | NMT 1ppm | ICP-MS | 
| 살충제 잔여물 | 표준을 충족시키세요 | USP 561 | 
| 미생물학적 제어 | ||
| 총균수 | NMT 10000 크프우 / G | USP 2021 | 
| 효모 & 주형 | NMT 300 크프우 / G | USP 2021 | 
| 콜리폼 | NMT 3 최확수 / G | BAM | 
| 대장균 | 부정 | USP 2022 | 
| 살모넬라 | 부정 | USP 2022 | 
| 포장과 저장 | ||
| 포장 | 종이 드럼과 2 플라스틱 백 inside.25Kg/Drum의 팩 | |
| 저장 | 수분과 직사광선으로부터 떨어진 밀폐용기에 저장하세요. | |
1. 비전 보호
2. 컬러링 효과
3. 산화 방지제 효과
4. 이른 죽상경화증을 느리게 하기
5. 당뇨 예방 효과
1. 그것은 넓게 화장품에서 사용됩니다 :
2. 그것은 넓게 식품과 건강용품에 부가되는데 사용됩니다 :
3. 그것은 넓게 약제 분야에서 사용됩니다.
Q1. 시식해 볼 수 있어요?
한 : 예, 우리는 샘플 순서를 검사로 맞아들입니다. 혼합시료는 받아들일 수 있습니다.
Q2. 명령의 생산 소요 시간에 대하여 어떻게 생각합니까?
한 : 7일입니다
Q3. 당신은 어떠한 MOQ 제한도 가지고 있습니까?
한 : 보통 25 킬로그램. 만약 당신이 사전에 시험을 받고 싶으면, 1 킬로그램이 우리를 위해 괜찮습니다.
담당자: Grace
전화 번호: 86-15805413191