제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 포르 볼 | 순도: | 98% |
---|---|---|---|
색깔: | 백색 분말 | 캐스 번호: | 17673-25-5 |
상표: | NSABE | 기원: | 난징 |
높은 순수성 포르 볼 화장용 식물 추출물 17673-25-5 백색 분말
빠른 세부사항:
영국 이름: 포르 볼
CAS 아니오: 17673-25-5
분자 공식: C20 H28 O6
분자량: 364.43
분자 구조:
외관: 백색 분말
순수성: ≥98%
ID 방법: NMR 질량
분석 방법: HPLC-DAD 혹/및 HPLC-ELSD
제품 설명:
제품 이름 | 포르 볼 |
CAS 기록기 수 | 17673-25-5 |
분자 공식 | C20H28O6 |
분자량 | 364.43 |
순수성 | HPLC>98% |
특색지어진 제품:
mg에서 kg 가늠자에 600 높은 순수성 자연 산물 이상
높은 순수성 자연 산물의 OEM
영국 이름 |
CAS 아니. |
명세 |
잉고 놀 | 30220-46-3 | HPLC ≥ 98% |
Eupatilin | 22368-21-4 | HPLC ≥ 98% |
루페 올 | 545-47-1 | HPLC ≥ 98% |
Betulinic 산 | 472-15-1 | HPLC ≥ 98% |
Cyclopamine | 4449-51-8 | HPLC ≥ 98% |
헤 데라 게닌 | 465-99-6 | HPLC ≥ 98% |
23-Hydroxybetulinic 산 | 85999-40-2 | HPLC ≥ 98% |
Parthenolide | 20554-84-1 | HPLC ≥ 98% |
포르 볼 | 17673-25-5 | HPLC ≥ 98% |
TPA | 16561-29-8 | HPLC ≥ 98% |
(-) - Arctigenin | 7770-78-7 | HPLC ≥ 98% |
α-Hederin | 27013-91-8 | HPLC ≥ 98% |
Salidroside | 10338-51-9 | HPLC ≥ 98% |
Paeoniflorin | 23180-57-6 | HPLC ≥ 98% |
디오신 | 19057-60-4 | HPLC ≥ 98% |
Echinocystic 산 | 510-30-5 | HPLC ≥ 98% |
잔쇼 휴몰 | 6754-58-1 | HPLC ≥ 98% |
Taxifolin | 480-18-2 | HPLC ≥ 98% |
Acacetin | 480-44-4 | HPLC ≥ 98% |
시클로 스트 라스 아졸 | 78574-94-4/ 84605-18-5 | HPLC ≥ 98% |
20 (S) - 프로토 파낙사 디올 | 30636-90-9 | HPLC ≥40,70%, 98% |
20 (S) - 진 세노 시드 Rg3 | 14197-60-5 | HPLC ≥15,50%, 98% |
20 (S) - 진 세노 시드 Rh2 | 7821-33-2 | HPLC ≥15,50%, 98% |
복사로 사이드 IV | 84687-43-4 | HPLC ≥ 98% |
엑토 인 | 96702-03-3 | HPLC ≥ 99% |
Pachymic 산 | 29070-92-6 | HPLC ≥ 98% |
경쟁 이점
난징 봄에는 & 가을 생물학 설계 Co., 주식 회사에는 경험있는 자연 산물 화학자에 의해 구성된 연구 및 개발 팀이 있습니다. 식물에서 화학 성분의 적출 그리고 별거에서, 및 표준 기준물 관여된, 회사는 하이테크 기업 약학에 의하여 이용된 자연적인 중간물, 대량 급료 natrual 제품, 높은 순수성 식물 extacts 및 활동적인 부속, TCM 중간물 및 TCM 원료의 연구 그리고 생산에 집중입니다. 우리는 우리의 자신의 화학 연구소가 있고 2000 m2 매체 가늠자 공장은, 연구 및 개발 혁신적인 작은 분자에 투입되어서 특히 반대로 종양, 항염증제, 반대로 산화의, 노화 방지의 및 물질 대사 관련 자연적인 합성 단위체를 합성해, 선구자 화합물 또는 물자를 혁신적인 약 연구를 높은 순수성 자연적인 근원을 제공하.
담당자: Jessie Chu